






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 299 | 2482 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 298 | 6924 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 297 | 5005 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 296 | 5262 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 295 | 0943 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 294 | 4630 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 293 | 0665 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 292 | 1296 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 291 | 9498 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 290 | 8944 |
